Menü
Die Tabelle der Fallzahlen und die Charts können mit dem linken Formular nach Datumbereich selektiert werden
Die LandNr wird nach Auswahl des Landes automatisch eingetragen, kann aber eingetragen werden um das Land zu wechseln
Unten sehen Sie das gewählte Land
Darunter können Sie das gewüschte Land über den Link der Tabelle auswählen
Über der Land Auswahltabelle können Sie Ihr Land in der Tabelle durch Eingabe einiger Zeichen des Landesnamen filtern
Land | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Link | Land | LandNr | Einwohner | TotePro100Tsd | SummeTote | SummeInfizierte | Inzidenz |
Link | Russland | 20 | 145.872.260 | 138,38 | 201.854 | 7.355.883 | 101,21 |
Link | Großbritannien | 21 | 67.530.172 | 201,95 | 136.375 | 7.736.239 | 354,94 |
Link | Spanien | 23 | 46.736.782 | 184,78 | 86.358 | 4.953.930 | 39,36 |
Link | Italien | 24 | 60.100.075 | 217,65 | 130.807 | 4.665.049 | 38,53 |
Link | Türkei | 27 | 83.429.607 | 75,96 | 63.372 | 7.066.658 | 194,66 |
Link | Frankreich | 28 | 65.129.728 | 179,01 | 116.586 | 7.002.393 | 57,88 |
Link | Belgien | 37 | 11.539.326 | 221,57 | 25.568 | 1.238.358 | 116,76 |
Link | Belarus | 38 | 9.452.409 | 43,52 | 4.114 | 534.104 | 146,18 |
Link | Niederlande | 40 | 17.097.123 | 106,23 | 18.162 | 1.999.592 | 68,36 |
Link | Schweden | 41 | 10.036.391 | 147,96 | 14.850 | 1.151.173 | 41,90 |
Link | Portugal | 46 | 10.226.178 | 175,65 | 17.962 | 1.067.775 | 45,72 |
Link | Schweiz | 50 | 8.591.361 | 128,89 | 11.073 | 837.769 | 109,67 |
Link | Ukraine | 51 | 43.993.643 | 135,34 | 59.540 | 2.510.781 | 112,21 |
Link | Polen | 52 | 37.887.771 | 199,54 | 75.601 | 2.904.631 | 14,84 |
Link | Irland | 53 | 4.882.498 | 106,69 | 5.209 | 387.218 | 190,09 |
Link | Rumänien | 57 | 19.364.558 | 189,30 | 36.658 | 1.210.810 | 268,37 |
Link | Österreich | 62 | 8.955.108 | 122,68 | 10.986 | 738.763 | 135,00 |
Link | Dänemark | 70 | 5.771.877 | 45,95 | 2.652 | 357.827 | 44,53 |
Link | Serbien | 71 | 8.772.228 | 92,82 | 8.142 | 926.269 | 534,95 |
Link | Moldawien | 74 | 2.681.700 | 251,03 | 6.732 | 291.252 | 272,29 |
Link | Tschechien | 76 | 10.689.213 | 284,90 | 30.454 | 1.690.288 | 32,15 |
Link | Norwegen | 77 | 5.378.859 | 15,82 | 851 | 187.941 | 84,39 |
Link | Finnland | 84 | 5.532.159 | 19,38 | 1.072 | 140.087 | 53,69 |
Link | Luxemburg | 94 | 615.730 | 135,61 | 835 | 77.998 | 90,46 |
Link | Ungarn | 95 | 9.684.680 | 311,62 | 30.179 | 821.526 | 31,04 |
Please select a wpDataTable.
Inzidenz | Datum | *Infizierte | *Tote | LandNr | SiebenTageInfizierte | SiebenTageTote | **CFR | Tote100Tsd | Einwohner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 2020-01-27 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-01-28 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-01-29 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-01-30 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-01-31 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-02-01 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,01 | 2020-02-02 | 1,4 | 0,00 | 1 | 10 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,01 | 2020-02-03 | 1,6 | 0,00 | 1 | 11 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,01 | 2020-02-04 | 1,1 | 0,00 | 1 | 8 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,01 | 2020-02-05 | 1,1 | 0,00 | 1 | 8 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,01 | 2020-02-06 | 1,1 | 0,00 | 1 | 8 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,01 | 2020-02-07 | 1,0 | 0,00 | 1 | 7 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,01 | 2020-02-08 | 0,9 | 0,00 | 1 | 6 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-02-09 | 0,6 | 0,00 | 1 | 4 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-02-10 | 0,3 | 0,00 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-02-11 | 0,6 | 0,00 | 1 | 4 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-02-12 | 0,6 | 0,00 | 1 | 4 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-02-13 | 0,4 | 0,00 | 1 | 3 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-02-14 | 0,3 | 0,00 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-02-15 | 0,3 | 0,00 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-02-16 | 0,3 | 0,00 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-02-17 | 0,3 | 0,00 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-02-18 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-02-19 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
0,00 | 2020-02-20 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 83.020.000 |
InfizierteSelektiert | ToteSelektiert |
---|---|
6.862.449 | 110.059 |
Quelle: Johns Hopkins University CSSE, Robert-Koch-Institut
*Infizierte/Tote – Tagesmittel aus den 7Tage Werten/7Tage (glättet die Meldeverzögerungen)
**Der CFR ist der Anteil der altuell Toten/Infizierten von vor 16 Tagen
Aktuelle Zahlen vom Tag 00:00 Uhr, spätestens 09:00 eingetragen